Classificação Libertadores
Grupo A P J V E D SG Grupo B P J V E D SG
1 Santos 10 5 3 1 1 5 1 Lanús* 10 5 3 1 1 8
2 Internacional 8 5 2 2 1 5 2 Olimpia 7 5 2 1 2 -5
3 Strongest 7 5 2 1 2 -4 3 Emelec 6 5 2 0 3 -2
4 Juan Aurich 3 5 1 0 4 -6 4 Flamnego 5 5 1 2 2 -1
Grupo D P J V E D SG Grupo E P J V E D SG
1 Fluminense* 12 4 4 0 0 4 1 Vasco* 10 5 3 1 1 3
2 Boca Juniors 7 4 2 1 1 2 2 Libertad* 10 5 3 1 1 3
3 Arsenal Sarandi 3 4 1 0 3 -1 3 Nacional-URU 6 5 2 0 3 -1
4 Zamora 1 4 0 1 3 -5 4 Alianza Lima 3 5 1 0 4 -5
Grupo F P J V E D SG P : Pontos
1 Cruz Azul 8 5 2 2 1 4 J: Jogos
2 Corinthians 8 4 2 2 0 3 V: Vitórias
3 Nacional-PAR 4 4 1 1 2 -2 E: Empates
4 Deportivo Táchira 3 5 0 3 2 -5 D: Derrotas
SG: Saldo de Gol
* Classificado
PS: Estão apenas os Grupos de times Brasileiros na Libertadores
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário